LTC
LTC | 日本円 | 人民元 |
---|
0.0000093LTC | 0.1円 | 1人民元 |
0.000093LTC | 1円 | 10人民元 |
0.00093LTC | 10円 | 100人民元 |
0.0093LTC | 100円 | 1000人民元 |
0.093LTC | 1000円 | 10000人民元 |
マジでカジノをやめろ
Discord Nitro
美品種類 | 必要点数 |
---|
Nitro boost | 5000人民元 |
Nitro Basic | 1500人民元 |
Nitro垢1か月 | 700人民元 |
Nitro垢3か月 | 1000人民元 |
DiscordNitroとNitroアカウントです。
Discord Acc
作成年 | 必要点数 |
---|
2016年 | 9980人民元 |
2017年 | 4980人民元 |
2018年 | 3980人民元 |
2019年 | 2980人民元 |
2020年 | 1200人民元 |
DiscordOLDアカウントです。
Discord Token
数量 | 必要点数 |
---|
100Token | 5000人民元 |
200Token | 10000人民元 |
300Token | 15000人民元 |
400Token | 20000人民元 |
DiscordTokenです。
Giftcard
種類 | 額面 | 必要点数 |
---|
Apple | 1000円 | 13750人民元 |
Google | 1000円 | 13750人民元 |
Amazon | 1000円 | 13750人民元 |
Nintendo | 1000円 | 13750人民元 |
各種ギフトカードです